| Autor | Jaroslav Loskot , Alena Jindrová |
|---|---|
| Jazyk: | Česky |
| Vazba: | vázaná |
| Počet stran: | 96 |
| Rok vydání: | 2022 |
| Běžná cena: | 299 Kč |
|---|---|
| Sleva: | 24% |
| Naše cena: | 227 Kč |
| Skladem | |
| Rozměry: | 241x170x14mm |
|---|---|
| Váha: | 474g |
| Nakladatel: | Tváře |
| EAN: | 9788088495000 |
| ISBN: | 978-80-88495-00-0 |
| Kód | DN00434224 |
Celobarevná publikace srovnávacích fotografií „Havlíčkův Brod včera a dnes II.“ je, stejně jako první díl z roku 2018, připravená ve spolupráci s Muzeem Vysočiny v Havlíčkově Brodě. Zachycuje podobu dalších míst okresního města na Vysočině na dvojicích snímků, které od sebe dělí i více než sto let. Čtenáři tak mají možnost vidět i okrajové části města, jak vypadaly dříve, jejich dnešní podobu prostřednictvím srovnávacích fotografií Jaroslava Loskota, ale také se díky textu paní Mgr. Aleny Jindrové dozvědět spoustu zajímavých informací.
| Způsob dopravy | Cena | Kdy zboží obdržím? | |
|
|
Osobní odběr zásilkovna Více než 200 poboček po ČR |
69 Kč* | 03.11.2025 (PO) |
|
|
Balík do ruky | 79 Kč* | 03.11.2025 (PO) |
|
|
PPL v České Republice | 95 Kč* | 03.11.2025 (PO) |
|
|
PPL na Slovensku | 199 Kč* | 04.11.2025 (ÚT) |
| * K objednávce bude připočteno balné ve výši 10 Kč, cena za dobírku není zahrnuta v ceně. Uvedené ceny jsou včetně DPH |
|||
| Způsob platby | Cena | |
|
|
Twisto | ZDARMA |
|
|
Hotově na pobočce zásilkovna | 39 Kč |
|
|
Bankovním převodem předem | ZDARMA |
|
|
Dobírka | 39 Kč |
Vyzvedněte si svou objednávku na jedné z více než 200 poboček zásilkovny. Pomocí formuláře nebo mapy vyberete jedno z výdejních míst a zboží si vyzvednete třeba cestou z práce. Zaplatit můžete předem, případne přímo na pobočce.
| 79 Kč | 95 Kč | 69 Kč |