| Jazyk: | česky, italsky, rusky, anglicky, německy, francouzsky |
|---|---|
| Vazba: | Mapy |
| Počet stran: | 128 |
| Rok vydání: | 2019 |
| Běžná cena: | 199 Kč |
|---|---|
| Sleva: | 22% |
| Naše cena: | 156 Kč |
| Skladem | |
| Rozměry: | 298x227x11mm |
|---|---|
| Váha: | 430g |
| Nakladatel: | Žaket |
| EAN: | 9788072334728 |
| ISBN: | 978-80-7233-472-8 |
| Kód | D0462077 |
15. aktualizované vydání Autoatlasu ČR v měřítku 1:240 000 ve formátu A4 s praktickou kroužkovou vazbou. 45 mapových listů zobrazuje přehledně silniční síť, součástí je rejstřík všech sídel s jejich PSČ, mapa správního členění ČR, průjezdní plány třinácti krajských měst včetně rejstříků ulic. Dále obsahuje mapku památek UNESCO v ČR, přehlednou mapku Evropy a mapku letišť v ČR.
| Způsob dopravy | Cena | Kdy zboží obdržím? | |
|
|
Osobní odběr zásilkovna Více než 200 poboček po ČR |
69 Kč* | Pozítří (ČT) |
|
|
Balík do ruky | 79 Kč* | Pozítří (ČT) |
|
|
PPL v České Republice | 95 Kč* | Pozítří (ČT) |
|
|
PPL na Slovensku | 199 Kč* | 10.11.2025 (PO) |
| * K objednávce bude připočteno balné ve výši 10 Kč, cena za dobírku není zahrnuta v ceně. Uvedené ceny jsou včetně DPH |
|||
| Způsob platby | Cena | |
|
|
Twisto | ZDARMA |
|
|
Hotově na pobočce zásilkovna | 39 Kč |
|
|
Bankovním převodem předem | ZDARMA |
|
|
Dobírka | 39 Kč |
Vyzvedněte si svou objednávku na jedné z více než 200 poboček zásilkovny. Pomocí formuláře nebo mapy vyberete jedno z výdejních míst a zboží si vyzvednete třeba cestou z práce. Zaplatit můžete předem, případne přímo na pobočce.
| 79 Kč | 95 Kč | 69 Kč |